| Technical specifications | ||
|---|---|---|
| Code | 451406CW | |
| Power | 6w | |
| cap | E14 | |
| Strain | 174-264v | |
| Color Temperature | 6000k | |
| Brightness | 600lm | |
| Equiv. of Incandescence | 55w | |
| Opening angle | 180º | |
| IRC | >80 | |
| LED Chip | Lumileds SMD2835 | |
| Work temperature | -20º/50º | |
| Power Factor | 0.5 | |
| Half Life | 30,000 hours | |
| On | 20,000 hours | |
| Material | Thermoplastic + Aluminum | |
| Diffuser | Opal | |
| Degree of Sealing | IP20 | |
| Dimensions | D:45mm H:78mm | |
| Spanish Technical Sheet | See Technical Data Sheet | |
| Portuguese Technical Sheet | See Technical Data Sheet | |
| Certificates | CE & RoHS. SEE CERTIFICATION |
Éclairage
LDV LED Bulb ESFER 6W E14 6000K
Le prix initial était : 2,98 €.2,68 €Le prix actuel est : 2,68 €.
Promo !
Promo ! 0,30 € (10%)
Informations de livraisonLivraison standard
Droit de rétractation et retoursDroit de rétractation et retours





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.